Piu Piu Education Terakreditasi “Unggul” (jika belum ada akreditasi resmi, bisa diganti “Dalam Proses Akreditasi” atau “Bersertifikat Internal”)
Piu Piu Education Didirikan Pada Tanggal 15 Maret 2015
Dengan Surat Keputusan:
Keterangan | Data |
---|---|
Nomor Registrasi Institusi | 1052015PE |
Status | Lembaga Pendidikan Non-Formal |
Bentuk Pendidikan | Pelatihan Keterampilan & Pengembangan Diri |
Status Kepemilikan | Yayasan Piu Piu Education |
SK Pendirian Lembaga | 123/DPK/2015 |
Tanggal SK Pendirian | 2015-03-15 |
SK Izin Operasional | 005/YITP/SK/III/2015 |
Tanggal SK Izin Operasional | 2015-04-20 |
Kebutuhan Khusus Dilayani | Ya, Program inklusi dan adaptasi metode pembelajaran |
Nama Bank | BCA |
Cabang KCP/Unit | Medan |
Rekening Atas Nama | Yayasan Piu Piu Education |
Luas Area / Ruang Belajar | 1200 m² |
Status BOS | Tidak Menerima (Lembaga Swasta Non-Formal) |
Waktu Penyelenggaraan | Sore & Weekend |
Sertifikasi ISO | Dalam Proses Sertifikasi ISO 21001 (Manajemen Pendidikan) |
Sumber Listrik | PLN |
Daya Listrik | 2200 Watt |
Akses Internet | Fiber Optic Telkom & Wifi |
Keterangan | Detail |
---|---|
Alamat | Komp. MMTC, Blok C No. 82, Kota Medan |
RT / RW | 05 / 12 |
Kelurahan / Desa | Sei Mati |
Kecamatan | Medan Marelan |
Kabupaten / Kota | Kota Medan |
Provinsi | Sumatera Utara |
Kode Pos | 20235 |
Telepon | 0877-7648-0908 |
piupiueducation@gmail.com | |
Website | https://piupiueducation.com |
Keterangan | Jumlah / Detail |
---|---|
Jumlah Tenaga Pengajar & Staf | 20 Orang |
Jumlah Peserta Didik Aktif | 250 Orang |
Fasilitas Ruang Belajar | 8 Ruang Kelas, 1 Ruang Multimedia, 1 Perpustakaan Mini |
Fasilitas Pendukung | Laboratorium Komputer, Area Workshop, Ruang Meeting |